EF-C腭式閘門
腭式閘門合用于堆比重≤2.5t/m3的各種礦石、煤炭、焦炭、灰渣、化工產物等散狀物料,普遍利用于建材、冶金、化工、玻璃等行業的倉底卸料。
布局特色
腭式閘門接納優良碳鋼焊接成形,布局DuTe,運轉矯捷靠得住,無卡阻景象。配用差別的傳動裝配能知足差別的工況須要。電動腭式閘門接納帶有超載掩護裝配的電動推桿,可防止燒壞機電,能夠遠間隔支配或法式節制,來去路程能夠切確調理地位自鎖。電液動腭式閘門接納電液推桿,全液壓傳動,推拉力都可完成無級調速。氣動腭式閘門接納氣動推桿,經由過程配件組合能夠遠間隔支配或現場節制。SEF為手動,DEF為電動,Y為電液動,QEF為氣動。
機能參數
同用工作溫度 | 沉淀比率 | 混用有機溶劑 |
≤300℃ | ≤2.5t/m3 | 尖晶石膠體、煤炭使用量、石油焦、灰渣、化工廠有機物及很多鐵礦石 |
要求 | 200 | 300~400 | 700~800 | 700~800 | 900~1000 |
水利閘門為宜承載(kg) | 89 | 185~240 | 1130~1720 | 1130~1720 | 2110~2950 |
智能推桿 | DTⅠA500M P:0.37kw | DTⅠA500M P:0.75kw | DTⅠA700M P:1.1kw | DTⅠA1000M P:1.1kw | DTⅠA1600M P:2.2kw |
電液動推桿 | DYT300 P:0.37kw | DYT450 P:0.55kw | DYT700 P:0.75kw | DYT1000 P:1.1kw | DYT1500 P:1.5kw |
氣動彈簧推桿 | 10A-5V CA 100B | 10A-5V CA 100B | 10A-5V CA 125B | 10A-5V CA 160B | 10A-5V CA 200B |
任務道理:
腭式閘門由本體、扇形閘板、軸、齒輪、密封件、履行機構等部件組成。手動或履行機構鞭策搖桿,使齒輪動員扇形閘板沿軸心扭轉,使兩個扇形閘板向雙方開啟,物料隨即著落,待接料裝配滿載后,再由履行機構動員搖桿,使扇形閘板復位,封閉截斷著落的物料。
EF-C形狀圖:
A×A | B×B | C×C | b | E | F | n-d | H | N | M | Φ |
200×200 | 245×245 | 280×280 | 6 | 90 | 350 | 8-Φ12 | 280 | 280 | 320 | 26 |
300×300 | 355×355 | 400×400 | 8 | 100 | 400 | 12-Φ12 | 300 | 300 | 320 | 26 |
400×400 | 455×455 | 500×500 | 8 | 120 | 460 | 16-Φ14 | 360 | 360 | 320 | 26 |
500×500 | 555×555 | 600×600 | 10 | 150 | 510 | 20-Φ14 | 480 | 480 | 320 | 26 |
600×600 | 655×655 | 700×700 | 10 | 180 | 560 | 20-Φ14 | 600 | 600 | 320 | 26 |
700×700 | 755×755 | 800×800 | 12 | 220 | 610 | 20-Φ14 | 660 | 660 | 360 | 32 |
800×800 | 855×855 | 900×900 | 12 | 240 | 660 | 24-Φ14 | 760 | 760 | 360 | 32 |
900×900 | 955×955 | 1000×1000 | 14 | 280 | 720 | 24-Φ14 | 900 | 900 | 360 | 32 |
1000×1000 | 1070×1070 | 1130×1130 | 14 | 350 | 880 | 28-Φ18 | 1040 | 1040 | 360 | 32 |
利用申明:
※裝配時請注重閘門本體上標明介質流向。兩法蘭毗連時必需加密封墊片,而后平均鎖緊螺栓。
※運轉時請辨清扇形閘板開關標的目的,履行機構請準確接線。
※運轉時請按期給各傳動部位加光滑油。